Нормы ВОЗ прибавки веса и роста для мальчиков
25.03.2009 23:47
Bu məqalə üçün tərçümə mövcud deyil.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2006 году выпустила новые международные нормы (таблицы) прибавки в весе и росте у детей.
Существовавшие до настоящего времени таблицы были составлены более 20 лет назад и основывались преимущественно на статистических данных по детям, получавшим искусственное вскармливание.
Дети, находящиеся на грудном вскармливании, набирают вес медленнее ровесников, находящихся на искусственном вскармливании. По мнению экспертов ВОЗ, завышенные нормативы (на 15-20%) могли способствовать необоснованным рекомендациям по докорму малышей смесями, и перекармливанию, ведущему к развитию ожирения.
Новые стандарты показывают нормальное развитие в раннем детском возрасте в оптимальных окружающих условиях и могут быть использованы для оценки детей во всех местах, независимо от этнической принадлежности, социально-экономического статуса и вида кормления.
Вес мальчиков
Интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели родителям можно расценивать как нормальные.
Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) - это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.
| Возраст | Масса тела (вес) показатели, кг | |||||||
| Год/месяц | Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
| 00:00 | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5 |
| 00:01 | 1 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 |
| 00:02 | 2 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
| 00:03 | 3 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 |
| 00:04 | 4 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.8 | 8.7 | 9.7 |
| 00:05 | 5 | 5.3 | 6 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 |
| 00:06 | 6 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 |
| 00:07 | 7 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
| 00:08 | 8 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 |
| 00:09 | 9 | 6.4 | 7.1 | 8 | 8.9 | 9.9 | 11 | 12.3 |
| 00:10 | 10 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
| 00:11 | 11 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13 |
| 01:00 | 12 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.3 |
| 01:03 | 15 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 |
| 01:06 | 18 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 | 15.3 |
| 01:09 | 21 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.2 |
| 02:00 | 24 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 |
| 02:03 | 27 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 18.1 |
| 02:06 | 30 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.9 | 19 |
| 02:09 | 33 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.8 | 15.6 | 17.6 | 19.9 |
| 03:00 | 36 | 10 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 |
| 03:03 | 39 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19 | 21.6 |
| 03:06 | 42 | 10.6 | 12 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.7 | 22.4 |
| 03:09 | 45 | 10.9 | 12.4 | 14 | 15.8 | 18 | 20.5 | 23.3 |
| 04:00 | 48 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 |
| 04:03 | 51 | 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.2 | 21.9 | 25.1 |
| 04:06 | 54 | 11.8 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 22.7 | 26 |
| 04:09 | 57 | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 20.4 | 23.4 | 26.9 |
| 05:00 | 60 | 12.4 | 14.1 | 16 | 18.3 | 21 | 24.2 | 27.9 |
| 05:06 | 66 | 13.3 | 15 | 17 | 19.4 | 22.2 | 25.5 | 29.4 |
| 06:00 | 72 | 14.1 | 15.9 | 18 | 20.5 | 23.5 | 27.1 | 31.5 |
| 06:06 | 78 | 14.9 | 16.8 | 19 | 21.7 | 24.9 | 28.9 | 33.7 |
| 07:00 | 84 | 15.7 | 17.7 | 20 | 22.9 | 26.4 | 30.7 | 36.1 |
| 08:00 | 96 | 17.3 | 19.5 | 22.1 | 25.4 | 29.5 | 34.7 | 41.5 |
| 09:00 | 108 | 18.8 | 21.3 | 24.3 | 28.1 | 33 | 39.4 | 48.2 |
| 10:00 | 120 | 20.4 | 23.2 | 26.7 | 31.2 | 37 | 45 | 56.4 |
Рост мальчиков
Интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели родителям можно расценивать как нормальные.
Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) - это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.
| Возраст | Длина (рост) показатели, см | |||||||
| Год/мес | Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
| 00:00 | 0 | 44.2 | 46.1 | 48 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
| 00:01 | 1 | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 |
| 00:02 | 2 | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
| 00:03 | 3 | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 |
| 00:04 | 4 | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66 | 68 | 70.1 |
| 00:05 | 5 | 59.6 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68 | 70.1 | 72.2 |
| 00:06 | 6 | 61.2 | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 | 74 |
| 00:07 | 7 | 62.7 | 64.8 | 67 | 69.2 | 71.3 | 73.5 | 75.7 |
| 00:08 | 8 | 64 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75 | 77.2 |
| 00:09 | 9 | 65.2 | 67.5 | 69.7 | 72 | 74.2 | 76.5 | 78.7 |
| 00:10 | 10 | 66.4 | 68.7 | 71 | 73.3 | 75.6 | 77.9 | 80.1 |
| 00:11 | 11 | 67.6 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 | 81.5 |
| 01:00 | 12 | 68.6 | 71 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 |
| 01:03 | 15 | 71.6 | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 | 86.7 |
| 01:06 | 18 | 74.2 | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85 | 87.7 | 90.4 |
| 01:09 | 21 | 76.5 | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88 | 90.9 | 93.8 |
| 02:00 | 24 | 78.7 | 81.7 | 84.8 | 87.8 | 90.9 | 93.9 | 97 |
| 02:03 | 27 | 79.9 | 83.1 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 | 99.3 |
| 02:06 | 30 | 81.7 | 85.1 | 88.5 | 91.9 | 95.3 | 98.7 | 102.1 |
| 02:09 | 33 | 83.4 | 86.9 | 90.5 | 94.1 | 97.6 | 101.2 | 104.8 |
| 03:00 | 36 | 85 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 99.8 | 103.5 | 107.2 |
| 03:03 | 39 | 86.5 | 90.3 | 94.2 | 98 | 101.8 | 105.7 | 109.5 |
| 03:06 | 42 | 88 | 91.9 | 95.9 | 99.9 | 103.8 | 107.8 | 111.7 |
| 03:09 | 45 | 89.4 | 93.5 | 97.5 | 101.6 | 105.7 | 109.8 | 113.9 |
| 04:00 | 48 | 90.7 | 94.9 | 99.1 | 103.3 | 107.5 | 111.7 | 115.9 |
| 04:03 | 51 | 92.1 | 96.4 | 100.7 | 105 | 109.3 | 113.6 | 117.9 |
| 04:06 | 54 | 93.4 | 97.8 | 102.3 | 106.7 | 111.1 | 115.5 | 119.9 |
| 04:09 | 57 | 94.7 | 99.3 | 103.8 | 108.3 | 112.8 | 117.4 | 121.9 |
| 05:00 | 60 | 96.1 | 100.7 | 105.3 | 110 | 114.6 | 119.2 | 123.9 |
| 05:06 | 66 | 98.7 | 103.4 | 108.2 | 112.9 | 117.7 | 122.4 | 127.1 |
| 06:00 | 72 | 101.2 | 106.1 | 111 | 116 | 120.9 | 125.8 | 130.7 |
| 06:06 | 78 | 103.6 | 108.7 | 113.8 | 118.9 | 124 | 129.1 | 134.2 |
| 07:00 | 84 | 105.9 | 111.2 | 116.4 | 121.7 | 127 | 132.3 | 137.6 |
| 08:00 | 96 | 110.3 | 116 | 121.6 | 127.3 | 132.9 | 138.6 | 144.2 |
| 09:00 | 108 | 114.5 | 120.5 | 126.6 | 132.6 | 138.6 | 144.6 | 150.6 |
| 10:00 | 120 | 118.7 | 125 | 131.4 | 137.8 | 144.2 | 150.5 | 156.9 |
Окружность головы мальчиков
Интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели родителям можно расценивать как нормальные.
Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) - это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.
| Возраст | Окружность головы показатели, см | |||||||
| Год /мес | Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
| 00:00 | 0 | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37 | 38.3 |
| 00:01 | 1 | 33.8 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
| 00:02 | 2 | 35.6 | 36.8 | 38 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.6 |
| 00:03 | 3 | 37 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.1 |
| 00:04 | 4 | 38 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44 | 45.2 |
| 00:05 | 5 | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 |
| 00:06 | 6 | 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 | 47 |
| 00:07 | 7 | 40.3 | 41.5 | 42.7 | 44 | 45.2 | 46.4 | 47.7 |
| 00:08 | 8 | 40.8 | 42 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47 | 48.3 |
| 00:09 | 9 | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45 | 46.3 | 47.5 | 48.8 |
| 00:10 | 10 | 41.6 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 |
| 00:11 | 11 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47 | 48.3 | 49.6 |
| 01:00 | 12 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
| 01:03 | 15 | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 |
| 01:06 | 18 | 43.4 | 44.7 | 46 | 47.4 | 48.7 | 50 | 51.4 |
| 01:09 | 21 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 | 51.9 |
| 02:00 | 24 | 44.2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51 | 52.3 |
| 02:03 | 27 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50 | 51.4 | 52.7 |
| 02:06 | 30 | 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 |
| 02:09 | 33 | 45 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52 | 53.4 |
| 03:00 | 36 | 45.2 | 46.6 | 48 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
| 03:03 | 39 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54 |
| 03:06 | 42 | 45.5 | 47 | 48.4 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
| 03:09 | 45 | 45.7 | 47.1 | 48.6 | 50.1 | 51.5 | 53 | 54.4 |
| 04:00 | 48 | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.1 | 54.6 |
| 04:03 | 51 | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 53.3 | 54.8 |
| 04:06 | 54 | 46.1 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 54.9 |
| 04:09 | 57 | 46.2 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
| 05:00 | 60 | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
